| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000 pieces per month |
Εφαρμογές:10G SFP+ AOC ενεργά οπτικά καλώδια
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Ηλεκτρική διεπαφή σύμφωνα με την SFF-8431
850nm VCSEL Laser και φωτοανιχνευτής PIN
Μέγιστο μήκος σύνδεσης: 150m πάνω από MMF OM2 / 300m πάνω από MMF OM3
Επικοινωνία με ηλεκτρική ενέργεια
Ενοποιημένες λειτουργίες ψηφιακής διαγνωστικής παρακολούθησης
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως +70 °C
Συμμόρφωση με το RoHS
- Δεν ξέρω.Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
10G Ethernet
Κέντρα δεδομένων
Διαβίβαση σε Infiniband
Απόλυτο μέγιστοΑξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόσθετη τάση | ΚΑΚ | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (πρότυπο) | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (επέκταση) | Tca | -40 | Επικεφαλής | +85 | °C |
| Ποσοστό δεδομένων | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 10.3125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |
![]()
| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
Εφαρμογές:10G SFP+ AOC ενεργά οπτικά καλώδια
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Ηλεκτρική διεπαφή σύμφωνα με την SFF-8431
850nm VCSEL Laser και φωτοανιχνευτής PIN
Μέγιστο μήκος σύνδεσης: 150m πάνω από MMF OM2 / 300m πάνω από MMF OM3
Επικοινωνία με ηλεκτρική ενέργεια
Ενοποιημένες λειτουργίες ψηφιακής διαγνωστικής παρακολούθησης
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως +70 °C
Συμμόρφωση με το RoHS
- Δεν ξέρω.Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
10G Ethernet
Κέντρα δεδομένων
Διαβίβαση σε Infiniband
Απόλυτο μέγιστοΑξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόσθετη τάση | ΚΑΚ | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (πρότυπο) | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (επέκταση) | Tca | -40 | Επικεφαλής | +85 | °C |
| Ποσοστό δεδομένων | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 10.3125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |
![]()