| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC ενεργά οπτικά καλώδια πολλαπλών τρόπων
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Συμπλέκτες SFP28 με θερμό συνδετήρα
850nm VCSEL λέιζερ και φωτοανιχνευτής PIN
Εσωτερικά κυκλώματα CDR τόσο στα κανάλια δέκτη όσο και στα κανάλια πομπός
Συμμόρφωση με SFP28 MSA και IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Ταχύτητα δεδομένων έως 25,78125Gbps
3.3V τάση τροφοδοσίας
Κατανάλωση ενέργειας < 0,8W ανά άκρο
Συμμόρφωση με το RoHS (χωρίς μόλυβδο)
- Δεν ξέρω.Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
25GBASE-SR Ethernet
Απόλυτο μέγιστοΑξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόσθετη τάση | ΚΑΚ | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (πρότυπο) | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (βιομηχανική) | Tca | -40 | Επικεφαλής | +85 | °C |
| Ποσοστό Baud ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 25.78125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |
![]()
| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC ενεργά οπτικά καλώδια πολλαπλών τρόπων
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Συμπλέκτες SFP28 με θερμό συνδετήρα
850nm VCSEL λέιζερ και φωτοανιχνευτής PIN
Εσωτερικά κυκλώματα CDR τόσο στα κανάλια δέκτη όσο και στα κανάλια πομπός
Συμμόρφωση με SFP28 MSA και IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Ταχύτητα δεδομένων έως 25,78125Gbps
3.3V τάση τροφοδοσίας
Κατανάλωση ενέργειας < 0,8W ανά άκρο
Συμμόρφωση με το RoHS (χωρίς μόλυβδο)
- Δεν ξέρω.Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
25GBASE-SR Ethernet
Απόλυτο μέγιστοΑξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόσθετη τάση | ΚΑΚ | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (πρότυπο) | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Εργασιακή περίπτωση Temp. (βιομηχανική) | Tca | -40 | Επικεφαλής | +85 | °C |
| Ποσοστό Baud ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 25.78125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |
![]()