| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 τεμάχια το μήνα |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Ουσιαστικός παράγοντας μορφής OSFP με δυνατότητα θερμής σύνδεσης
106.25 Gb/s ταχύτητα δεδομένων PAM4 ανά λωρίδα
4 λωρίδες οπτικού δέκτη 106G PAM4
4 κανάλια 850nm VCSEL array και PIN photo detector array
< 10W κατανάλωση ισχύος ανά άκρο
Σε συμμόρφωση με το CMIS V5.1
Θερμοκρασία λειτουργίας της υπόθεσης: 0 °C ~ + 70 °C
Συμμόρφωση με το RoHS6, χωρίς μόλυβδο
Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
Πληροφορίες:
| Αριθμός τμήματος | Συνολική ταχύτητα | Τύπος διάρρηξης | Κοντινή ταχύτητα | Ο παράγοντας μορφής της πλευράς Α | Πτυχή Β Ταχύτητα | Παράγοντας μορφής πλευράς Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΧX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΧΧX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΧΧX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x56G PAM4 | Επενδύσεις |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Διάταξη SFP56 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 4x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Απόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Θέρμανση λειτουργικού χώρου | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Ποσοστό σηματοδότησης ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | 530,125±100 ppm | Επικεφαλής | GBd |
| Ποσοστό δεδομένων ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 25.78125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |
| Ονομασία μάρκας: | Seacent |
| Αριθμός μοντέλου: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,D/P |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Ουσιαστικός παράγοντας μορφής OSFP με δυνατότητα θερμής σύνδεσης
106.25 Gb/s ταχύτητα δεδομένων PAM4 ανά λωρίδα
4 λωρίδες οπτικού δέκτη 106G PAM4
4 κανάλια 850nm VCSEL array και PIN photo detector array
< 10W κατανάλωση ισχύος ανά άκρο
Σε συμμόρφωση με το CMIS V5.1
Θερμοκρασία λειτουργίας της υπόθεσης: 0 °C ~ + 70 °C
Συμμόρφωση με το RoHS6, χωρίς μόλυβδο
Εφαρμογές:- Δεν ξέρω.
Πληροφορίες:
| Αριθμός τμήματος | Συνολική ταχύτητα | Τύπος διάρρηξης | Κοντινή ταχύτητα | Ο παράγοντας μορφής της πλευράς Α | Πτυχή Β Ταχύτητα | Παράγοντας μορφής πλευράς Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΧX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΧΧX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| ΧΧX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x56G PAM4 | Επενδύσεις |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8x56G PAM4 | Διάταξη SFP56 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 4x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 2x112G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | Επικαιροποιημένο | 4x56G PAM4 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Απόλυτες μέγιστες αξιολογήσεις:
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | -Ούτε ένα.5 | +3.6 | V |
| Θέρμανση αποθήκευσης | Tc | -40 | +85 | °C |
| Σχετική υγρασία | RH | 0 | 85 | % |
| Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| Τετάρτη | ΚΑΚ | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Θέρμανση λειτουργικού χώρου | Tca | 0 | Επικεφαλής | +70 | °C |
| Ποσοστό σηματοδότησης ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | 530,125±100 ppm | Επικεφαλής | GBd |
| Ποσοστό δεδομένων ανά λωρίδα | DR | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 25.78125 | Gbit/s |
| Ράδιο κάμψης ινών | Rb | 3 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | μm |